TradeSim Features
TradeSim comes in three editions, with features to match the needs and budget of a wide variety of traders. Here's how they compare:
| Feature | Standard | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Trading Simulator | |||
| True Portfolio Trading Engine | Yes | Yes | Yes |
| Stocks | Yes | Yes | Yes |
| Commodities | Yes | Yes | Yes |
| Multiple Position Size models | Yes | Yes | Yes |
| Full specification of Trading Parameters and Rules | Yes | Yes | Yes |
| Dynamic money management | Yes | Yes | Yes |
| Modelling of Slippage | - | Yes | Yes |
| Multiple Security Portfolio Testing | Yes | Yes | Yes |
| Simultaneous Testing of multiple Trading Systems. | Yes | Yes | Yes |
| Number of trading entities | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Random security selection | - | Yes | Yes |
| Basket Tester | Yes | Yes | Yes |
| Fully automated Monte Carlo analysis | - | - | Yes |
| Simulation of Trade Pyramid Strategies | Yes | Yes | Yes |
| Trading on Margin | Yes | Yes | Yes |
| Trade by Trade specification of the Point Value, Initial Margin, Transaction Cost, Rank, Margin Requirement | Yes | Yes | Yes |
| MAE and MFE analysis | - | - | Yes |
| Trade Simulation Reports | |||
| Detailed Report | Yes | Yes | Yes |
| Performance Summary | - | Yes | Yes |
| Trade Statistics Table | Yes | Yes | Yes |
| Trade Statistics Chart | Yes | Yes | Yes |
| Monte Carlo Report | - | - | Yes |
| Full Color Printable Reports | Yes | Yes | Yes |
| Rich Text Format | Yes | Yes | Yes |
| Export Capability | Copy and Paste | Yes | Yes |
| Trade Database Manager | |||
| Functionality | Basic | Advanced | Advanced |
| Export Capability | - | Yes | Yes |
| Trade Log | |||
| Reporting | Basic | Advanced | Advanced |
| Export Capability | - | Yes | Yes |
| Dynamic Link to Charts | - | Yes | Yes |
| Dynamic Link to the Trade Database | - | Yes | Yes |
| Highlight Open Trades | - | Yes | Yes |
| Charting Capability | |||
| Dynamic Panning and Zooming | Yes | Yes | Yes |
| Trade Inspector | - | Yes | Yes |
| Open Trade Inspector | - | - | Yes |
| Dynamic Link to the Trade Log | - | Yes | Yes |
| Export Capability | - | Yes | Yes |
| Stack Multiple Charts | - | - | Yes |
| Abreviated Time Scale | Yes | Yes | Yes |
| Linear Time Scale | Yes | Yes | Yes |
| Charts | |||
| Equity Chart ($) | Yes | Yes | Yes |
| Equity Chart (%) | Yes | Yes | Yes |
| Monthly Net Profit Chart | Yes | Yes | Yes |
| Monthly Return | Yes | Yes | Yes |
| Yearly Net Profit Chart | Yes | Yes | Yes |
| Yearly Return | Yes | Yes | Yes |
| Capital In Trades Chart | - | Yes | Yes |
| Drawdown Chart | - | Yes | Yes |
| Reward/Risk Ratio (R-multiple) Chart | - | Yes | Yes |
| Winning Trades (%) Chart | - | Yes | Yes |
| Losing Trades (%) Chart | - | Yes | Yes |
| Portfolio Heat ($) Chart | - | Yes | Yes |
| Portfolio Heat (%) Chart | - | Yes | Yes |
| Trade Profit Distribution Chart | Yes | Yes | Yes |
| R-multiple Distribution Chart | - | Yes | Yes |
| Bar by Bar Detailed Open Trade Equity | - | - | Yes |
| Security Bar Charts | - | - | Yes |
| Advanced Statistical Analysis | |||
| Fully automated Monte Carlo analysis | - | - | Yes |
| Advanced statistical analysis | - | - | Yes |
| Metastock Interface | |||
| Simple interface to Metastock | Yes | Yes | Yes |
| Trade Database generator | Yes | Yes | Yes |
| Metastock Formula Extension Library | Yes | Yes | Yes |
| Portfolio security list generator | Yes | Yes | Yes |
| Random number generator | Yes | Yes | Yes |
| Fast Trailing Stop Function | Yes | Yes | Yes |
| Symbol length filter function | Yes | Yes | Yes |
| Support for Trade Pyramid Strategies | Yes | Yes | Yes |
| Assign Point Value, Initial Margin, Transaction Cost, Trade Rank to any security | Yes | Yes | Yes |
| Miscellaneous | |||
| Import Universal Text Trade Database files | - | Yes | Yes |
| User Manual | Online/PDF format | Online/PDF format | Online/PDF format |
| Sample Trade Database Files | Yes | Yes | Yes |
| Registration License Period | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Upgradable | Yes | Yes | - |
| Price | A$198 | A$484 | A$1,520 |



